Das Umfeld ist ideal. Am Zugang von der Rotekreuzstraße befinden sich genügend Parkplätze und die gleich dort gelegene MTV-Gaststätte bietet sich an für ein gemütliches Zusammensein nach dem Tennisspiel.
Die Tennishalle hat drei Spielfelder mit gelenkschonendem Schwingboden, blendungsfreier LED Beleuchtung und hochwertigem blauen Veloursbelag. Die Hallentemperatur beträgt in der Wintersaison 18 Grad/Celsius, die Halle ist 365 Tage im Jahr geöffnet. Die Nassräume werden regelmäßig gereinigt und ein kleiner Vorraum bietet sich für Wartezeiten usw. an. Das Rauchen ist in der gesamten Tennishalle incl. Sanitärräumen untersagt.
Buchungen von Abonnements oder Einzelstunden sind auch für Nichtmitglieder des MTV Groß-Buchholz möglich.
Mehrere andere Tennisvereine nutzen die MTV-Tennishalle zum Training für ihre Mannschaften und Jugendgruppen und haben eine ganze Reihe von Abonnements gebucht. Außerdem ist es möglich, einen ganzen Samstagabend für ein kleines Turnier „unter Freunden“, sog. Kuddel-Muddel-Turnier zu bevorzugtem Preis zu belegen.
Buchungen von einzel Stunden sind nur über Bookandplay möglich.
Buchungen von Abonnements, Punktspielen und Turnieren bitte über tennishalle@mtv-gb.de
Die Tennishalle darf nur mit profillosen Tennisschuhen genutzt werden.
Für Beachtung der Hallenordnung danken wir im Voraus.
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Di. / Mi. / Fr.
9:30 - 12:00 Uhr
Do.
9:30 - 12:00 Uhr
17:00 - 19:00 Uhr
Öffnungszeiten Gaststätte:
Di. - So.
11:00 - 14:30 Uhr
17:00 - 22:00 Uhr
Viel Vergnügen beim Tennisspiel in unserer Halle!
Montag – Freitag | Samstag und Sonntag | |||
8 – 15 Uhr: | 540,-- € / Mitglieder 360,--€ | 8 – 15 Uhr: | 520,-- € / Mitglieder 390,--€ | |
15 – 21 Uhr: | 790,-- € / Mitglieder 570,--€ | 15 – 21 Uhr: | 555,-- € / Mitglieder 390,--€ | |
21 – 22 Uhr: | 625,-- € / Mitglieder 490,--€ | 21 – 22 Uhr | 520,-- € / Mitglieder 390,--€ | |
Doppelstunde | ||||
20 – 22 Uhr: | 1230,-- € / Mitglieder 970,--€ | |||
Montag – Freitag | Samstag und Sonntag | |||
8 – 15 Uhr: | 175,-- € / Mitglieder 135,--€ | 8 – 15 Uhr: | 220,-- € / Mitglieder 165,--€ | |
15 – 21 Uhr: | 220,-- € / Mitglieder 165,--€ | 15 – 21 Uhr: | 220,-- € / Mitglieder 165,--€ | |
21 – 22 Uhr: | 220,-- € / Mitglieder 165,--€ | 21 – 22 Uhr: | 220,-- € / Mitglieder 165,--€ | |
Montag – Freitag | Samstag und Sonntag | |||
8 – 15 Uhr: | 685,-- € / Mitglieder 470,--€ | 8 – 15 Uhr: | 685,-- € / Mitglieder 510,--€ | |
15 – 22 Uhr: | 1000,-- € / Mitglieder 710,--€ | 15 – 22 Uhr: | 685,-- € / Mitglieder 510,--€ | |
Doppelstunde | ||||
20 – 22 Uhr: | 1730,-- € / Mitglieder 1310,--€ |
Montag – Freitag | Samstag und Sonntag | |||
8 – 15 Uhr: | 24,-- € / Mitglieder 17,-- € | 8 – 15 Uhr: | 24,-- € / Mitglieder 17,-- € | |
15 – 21 Uhr: | 30,-- € / Mitglieder 20,-- € | 15 – 21 Uhr: | 24,-- € / Mitglieder 17,-- € | |
21 – 22 Uhr: | 24,-- € / Mitglieder 17,-- € | 21 – 22 Uhr: | 24,-- € / Mitglieder 17,-- € | |
Samstag | 17:00 – 23:00 Uhr: | 2 Plätze 200,-- € | ||
Sonntag | 9:00 – 15:00 Uhr: | 2 Plätze 200,-- € | ||
Sonntag | 15:00 – 22:00 Uhr: | 2 Plätze 200,-- € |
17.10.2021 | ||
Bedingungen zur Nutzung der Tennishalle | ||
Die aktuellen Bedingungen zur Nutzung der Tennishalle. (Stand 17.10.2021) |
||
|
||
|