Beiträge und Kündigungsfristen |
||||
Mitgliedsbeiträge |
Monatlich |
|||
Kinder (bis 14 Jahre) | 8 € | |||
Jugendliche (bis 18 Jahre **) | 9 € | |||
Eltern-Kindturnen | Mutter od. Vater (passiv) | 6 € | ||
Kind (aktiv) | 8 € | |||
Erwachsene | 16 € | |||
Ehepaare | 30 € | |||
Familienbeitrag | 32 € | |||
passive Mitglieder | 6 € | |||
arbeitslose Mitglieder, einzeln | 6 € | |||
arbeitslose Mitglieder, Familie | 12 € | |||
Spartenzuschläge *** (jährlich) |
||||
Badminton | Erwachsene | 25 € | *) | |
Kinder u. Jugendliche (bis 18 Jahre**) | 10 € | |||
Fußball | Erwachsene | 30 € | *) | |
Kinder u. Jugendliche (bis 18 Jahre**) | 10 € | |||
Tanzen | Erwachsene | 48 € | *) | |
Tennis | Erwachsene | 95 € | *) | |
Ehepaare | 160 € | *) | ||
Kinder (bis 14 Jahre) | 25 € | |||
Jugendliche (bis 18 Jahre**) | 45 € | |||
Trampolinturnen | 20 € | |||
Volleyball | Erwachsene | 24 € | ||
Kinder u. Jugendliche (bis 18 Jahre**) | 12 € | |||
*) Diese Beiträge enthalten jeweils 2,50 € für die Mannschaftskassen, Tennis 5 €, Tanzen u. Volleyball 3 €. | ||||
**) Inklusive Schüler, Studenten, Auszubildende über 18 Jahre mit entsprechendem Nachweis. | ||||
***) Bei Eintritt ab 1. Juli und später halbiert sich der Spartenzuschlag für das erste Jahr. | ||||
Aufnahmegebühr (einmalig) |
||||
Die Aufnahmegebühren entsprechen jeweils einem Monatsbeitrag. Bei Inhabern des Hannover-Aktiv-Passes (nur Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr) entfallen Aufnahmegebühren. Sie zahlen den jeweiligen Mitgliedsbeitrag. Übersteigt der Mitgliedsbeitrag einschließlich des Spartenbeitrages die maximale Erstattungshöhe von 10 € monatlich, wird der Beitrag auf diese Höhe begrenzt. |
Kursgebühren (pro Kurs) |
|
|
Mitglied |
Nicht-Mitglied |
|
Rücken-Fit | (12x 60 Min) | 35 € | 60 € | ||
Pilates | (12x 60 Min) | 35 € | 60 € | ||
Cardio-Fit | (12x 90 Min) | 50 € | 75 € | ||
Nordic-Fit | (10x 75 Min) | 35 € | 50 € | ||
MOBILIS Light | (10x 75 Min Bew. u. 4x 75 Min Ernährg) | 60 € | 90 € | ||
Qi-Gong | (12x 60 Min) | 35 € | 80 € | ||
Funktionstraining | nur mit Verordnung | kostenfrei | kostenfrei | ||
Reha-Sport | mit Verordnung | kostenfrei | kostenfrei | ||
Einzelkarte | 6 € | 8 € | |||
12er-Karte | 50 € | 80 € |
Es gilt im Übrigen die Beitragsordnung vom 09.09.2005 (in der Geschäftsstelle erhältlich). Die Mitgliedsbeiträge werden grundsätzlich im Lastschriftverfahren jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich im Voraus eingezogen, Spartenbeiträge jährlich im Januar.
Beitragskonten | Sparkasse Hannover | BLZ: 250 501 80 | Kto-Nr. 126500 |
IBAN: DE75 2505 0180 0000 1265 00 | BIC: SPKHDE2HXXX | ||
Hannoversche Volksbank | BLZ: 251 900 01 | Kto-Nr. 11677700 | |
IBAN: DE17 2519 0001 0011 6777 00 | BIC: VOHADE2HXXX | ||
Deutsche Skatbank | BLZ: 830 654 08 | Kto-Nr. 47 227 95 | |
IBAN: DE37 8306 5408 0004 7227 95 | BIC: GENODEF1SLR | ||
Wichtiger Hinweis: | Zur Mitgliederverwaltung wird ein EDV-System eingesetzt. Die personenbezogenen Daten aller Mitglieder werden gespeichert, der Datenschutz ist gewährleistet. | ||
Kündigungsfristen: (§ 11 Vereinssatzung) |
Der Austritt aus dem Verein kann nur schriftlich zum Ende eines Kalenderviertel-Jahres erklärt werden. Die Erklärung muss der Geschäftsstelle spätestens sechs Wochen vorher zugegangen sein. Entsprechendes gilt für den Austritt aus einer Sparte mit Spartenzuschlag. |